专家计划:华山论剑命中率:76% | 回报率:1693%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171-1173期 | 小 | 1171期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1170-1172期 | 小 | 1170期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 大 | 1169期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 大 | 1168期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1167期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1164期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1161期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 大 | 1159期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 大 | 1158期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1155期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1152期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1151期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1148期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1145期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1144期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1143期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1142期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 大 | 1139期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1136期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1134期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1131期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 大 | 1129期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1128期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1126期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1125期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 小 | 1123期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 大 | 1122期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1119期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 大 | 1116期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1113期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1110期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 大 | 1107期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1106期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1105期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1103期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 小 | 1100期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1097期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1094期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1092期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1091期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1090期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1089期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。